<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laontalk &#187; Other Applications</title>
	<atom:link href="http://www.laontalk.com/category/open-source-2/other-apps/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laontalk.com</link>
	<description>Say hi laontalk, We will rock you</description>
	<lastBuildDate>Fri, 25 Jun 2010 21:00:19 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>การป้องกันและแก้ไขปัญหา NetCut</title>
		<link>http://www.laontalk.com/2009/10/21/1517</link>
		<comments>http://www.laontalk.com/2009/10/21/1517#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 20 Oct 2009 17:54:22 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laontalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Applications]]></category>
		<category><![CDATA[NetCut]]></category>
		<category><![CDATA[pfSense Firewall]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laontalk.com/?p=1517</guid>
		<description><![CDATA[สวัสดีครับ! ไม่ได้ Update นานเหมือนกันแฮะ (งานเข้าๆ) หวังว่ายังไม่ลืม laontalk นะครับ วันนี้มาว่าด้วยเรื่อง NetCut เข้าเรื่องเลยดีก่า..
เครื่อง Client เมื่อต้องการใช้งานอินเทอร์เน็ต จะส่งสัญญาณ ARP Protocol (Address Resolution Protocol) ออกไปในระบบ LAN เพื่อสอบถามว่าเครื่อง Internet Gateway หรือ Router ใช้หมายเลข IP Address &#38; MAC Address อะไร
เครื่อง Internet Gateway เมื่อได้รับการร้องขอดังกล่าวแล้ว จะตอบกลับมาเพื่อแจ้งหมายเลข IP &#38; MAC Address ให้ทราบ และอนุญาตให้ใช้งาน Internet ได้ตามปกติ
การโจมตีด้วย NetCut วัตถุประสงค์เพื่อไม่ต้องการให้เครื่อง Client บันทึก IP &#38; MAC Address ที่ถูกต้องจากเครื่อง Internet [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laontalk.com/2009/10/21/1517/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Zeroshell Linux ตัวเล็กแต่ใจใหญ่สายพันธุ์ Server &amp; Embedded</title>
		<link>http://www.laontalk.com/2009/06/28/1250</link>
		<comments>http://www.laontalk.com/2009/06/28/1250#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 27 Jun 2009 21:51:49 +0000</pubDate>
		<dc:creator>laontalk</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Applications]]></category>
		<category><![CDATA[failover]]></category>
		<category><![CDATA[internet gateway]]></category>
		<category><![CDATA[loadbalance]]></category>
		<category><![CDATA[zeroshell linux]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laontalk.com/?p=1250</guid>
		<description><![CDATA[วันนี้ขอนำเสนอ Zeroshell Linux เหมาะสำหรับใช้บริหารจัดการ LAN และ Internet Gateway, รองรับการติดตั้งแบบ Live CD หรือ Compact Flash รวมถึงความสามารถในการบริหารผ่าน Web Browser, Features หลักๆ ของ Linux สายพันธุ์ดังกล่าว ตามรายละเอียดด้านล่าง


Load Balancing and Failover of multiple Internet connections;
UMTS/HSDPA connections by using 3G modems;
RADIUS server for providing secure authentication and automatic management of the encryption keys to the Wireless 802.11b, 802.11g and 802.11a networks [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laontalk.com/2009/06/28/1250/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Update การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย Allway Sync</title>
		<link>http://www.laontalk.com/2009/01/22/480</link>
		<comments>http://www.laontalk.com/2009/01/22/480#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 21 Jan 2009 22:11:03 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Applications]]></category>
		<category><![CDATA[allway sync]]></category>
		<category><![CDATA[file synchronization]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[Update การเปลี่ยนแปลงข้อมูล]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laontalk.com/?p=480</guid>
		<description><![CDATA[Allway Sync เป็นโปรแกรมประเภท synchronization ใช้สำหรับเปรียบเทียบและ update การปลี่ยนแปลงข้อมูลระหว่าง Folder เข้าด้วยกัน สามารถโอนข้อมูลระหว่าง Desktop PCs, Laptops, USB Driver และสื่อสำหรับบันทึกข้อมูลอื่นๆ อีกมากมาย
ยังมี Allway Sync &#8216;n&#8217; Go เป็นเวอร์สำหรับติดตั้งลงบน USB Drive ได้อีกด้วย ใช้ตัวนี้มานานแล้วรู้สึกชอบมากในความรวดเร็ว, แม่นยำ และไม่มีปัญหากับภาษาไทยครับพี่น้อง
Sync Options
นอกจากนี้ยังสามารถ Sync ไฟล์กับ Share Host ต่างๆ บน Internet, PDA, Cell Phone ได้อีกด้วย ตามนั้น..

การใช้งานเพียง 4 ขั้นตอน
1. พิมพ์ที่ตั้งโฟล์เดอร์ หรือเลือกขึ้นมาด้วยการกดปุ่ม &#8220;ค้นหา&#8221;
2. พิมพ์ที่ตั้งโฟล์เดอร์ หรือเลือกขึ้นมาด้วยการกดปุ่ม &#8220;ค้นหา&#8221;
3. กดปุ่ม &#8220;วิเคราะห์&#8221; เพื่อเริ่มกระบวนการวิเคราะห์ข้อมูล
4. กดปุ่ม &#8220;เชื่อมต่อ&#8221; เพื่อตรวจสอบแผนการเปลี่ยนแปลง
ตัวเลือก [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laontalk.com/2009/01/22/480/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>สร้าง Diagram ง่ายๆ ด้วย BizAgi Process Modeler</title>
		<link>http://www.laontalk.com/2009/01/17/451</link>
		<comments>http://www.laontalk.com/2009/01/17/451#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Applications]]></category>
		<category><![CDATA[free diagram]]></category>
		<category><![CDATA[free process diagram]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laontalk.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าจำเป็นต้องเขียน Process Diagram เพื่อนๆ คงนึกถึง VISIO ใช่ไหมครับ ผมเองก็ใช้เป็นประจำ แต่ถ้าใครอยากใช้ของฟรีละก็ขอแนะนำ BizAgi Process Modeler มีเครื่องมือช่วยในการสร้างได้ง่ายๆ และสวยงามเลยทีเดียว ทั้งนี้ยัง Export &#38; Import เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ อีกเช่นกัน

Export  to Jpeg, Pdf, Word, Visio, XPDL, Extended Attribute
Import from Visio, XPDL, Extended Attribute


ชมวีดีโอสาธิตการใช้งาน คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิกที่นี่
ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่

	บทความที่เกี่ยวข้อง
	
	แปลงไฟล์เป็น pdf ด้วย PrimoPDF (0)
	ซูมหน้าจอง่ายๆ ด้วย ZoomIt &#8211; Freeware (3)
	Update การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย Allway Sync (0)
	MPCSTAR เล่นไฟล์ Movies ได้ทุกสายพันธุ์ (2)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laontalk.com/2009/01/17/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>แปลงไฟล์เป็น pdf ด้วย PrimoPDF</title>
		<link>http://www.laontalk.com/2009/01/11/336</link>
		<comments>http://www.laontalk.com/2009/01/11/336#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 20:49:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Applications]]></category>
		<category><![CDATA[free PDF creator]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laontalk.com/?p=336</guid>
		<description><![CDATA[ฟรีแวร์อีกตัวหนึ่งใช้สำหรับแปลไฟล์เป็น .pdf ได้ง่ายๆ คุณภาพไม่แพ้ประเภทเสียเงิน PrimoPDF มีความพิเศษตรงที่สามารถเลือกรูปแบบการแปลงไฟล์ .pdf ตามลักษณะของงานที่จะนำไปใช้ ฉะนั้นคุณภาพและขนาดของไฟล์ ก็จะเปลี่ยนไปตามคุณสมบัติที่เราเลือกใช้

Screen : Smallest files, images suitable for onscreen viewing only.
Print : Larger files, photos retain high quality for printing.
eBook : Medium files for web and office. images are compressed.
Prepress : Largest files, preserves source image quality if possible.


Download PrimoPDF ได้ที่นี่

	บทความที่เกี่ยวข้อง
	
	สร้าง Diagram ง่ายๆ ด้วย BizAgi Process Modeler [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laontalk.com/2009/01/11/336/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>MPCSTAR เล่นไฟล์ Movies ได้ทุกสายพันธุ์</title>
		<link>http://www.laontalk.com/2009/01/11/321</link>
		<comments>http://www.laontalk.com/2009/01/11/321#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 10 Jan 2009 19:29:34 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Applications]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[movies player]]></category>
		<category><![CDATA[โปรแกรมเล่นวีดีโอ]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laontalk.com/?p=321</guid>
		<description><![CDATA[MPCSTAR เป็นโปรแกรมที่สามารถเล่นไฟล์ Movies ได้เยอะสุดเท่าที่เคยเจอมา &#8220;Play All Your Movies&#8221; คือ Concept เค้าล่ะ เคยใช้มาหลายค่ายแล้ว รู้สึกประทับใจที่สุดก็ตัวนี้แหละ ไม่ต้องติดตั้งโปรแกรม VDO Player โน้น-นั่น-นี่ให้หนักเครื่อง ก็เลยแนะนำให้เพื่อนๆ ลองไปใช้ดูกัน ที่สำคัญคือฟรีครับพี่น้อง..
File Types ทั้งหมดที่สามารถเล่นได้
Download MPCSTAR ได้ที่นี่

	บทความที่เกี่ยวข้อง
	
	แปลงไฟล์เป็น pdf ด้วย PrimoPDF (0)
	สร้าง Diagram ง่ายๆ ด้วย BizAgi Process Modeler (2)
	ซูมหน้าจอง่ายๆ ด้วย ZoomIt &#8211; Freeware (3)
	Update การเปลี่ยนแปลงข้อมูลด้วย Allway Sync (0)


]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laontalk.com/2009/01/11/321/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ซูมหน้าจอง่ายๆ ด้วย ZoomIt &#8211; Freeware</title>
		<link>http://www.laontalk.com/2009/01/10/294</link>
		<comments>http://www.laontalk.com/2009/01/10/294#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 09 Jan 2009 21:12:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Applications]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>
		<category><![CDATA[zoom desktop]]></category>
		<category><![CDATA[zoom utility]]></category>
		<category><![CDATA[zoomit]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laontalk.com/?p=294</guid>
		<description><![CDATA[ZoomIt เป็นโปรแกรมสำหรับซูม Desktop Screen เหมาะสำหรับงาน Presentation เรียกว่าแจ่มจันทร์เลยทีเดียว สำหรับโปรแกรมเล็กๆ แต่มีประโยชน์มากมาย เวลานำเสนองานสามารถซูมรายละเอียดที่เป็นตัวหนังสือเล็กๆ เช่น ชื่อเว็บไซต์, จะวงเมฆข้อความ หรือพิมพ์ comment ก็ย่อมได้..
ZoomIt Hot Key
Zoom กด Ctrl + 1  โปรแกรมจะซูมไปยังตำแหน่ง mouse pointer, คลิก 1 ครั้งจะเข้าสู่โหมด Draw, กด T จะเข้าสู่โหมด Type
Draw  กด Ctrl + 2 เมื่อต้องการวาด หรือวงเมฆข้อความใดๆ การเปลี่ยนสีปากกาทำได้ง่ายๆ ด้วยกด r (red), g (green), b (blue), o (orange), y (yellow)
การ Clear Screen ให้เป็นจอว่าง [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laontalk.com/2009/01/10/294/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
