<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>laontalk &#187; free process diagram</title>
	<atom:link href="http://www.laontalk.com/tag/free-process-diagram/feed" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.laontalk.com</link>
	<description>Say hi laontalk, We will rock you</description>
	<lastBuildDate>Mon, 28 Nov 2011 15:54:21 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>สร้าง Diagram ง่ายๆ ด้วย BizAgi Process Modeler</title>
		<link>http://www.laontalk.com/2009/01/17/451</link>
		<comments>http://www.laontalk.com/2009/01/17/451#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 17 Jan 2009 10:12:24 +0000</pubDate>
		<dc:creator>admin</dc:creator>
				<category><![CDATA[Other Applications]]></category>
		<category><![CDATA[free diagram]]></category>
		<category><![CDATA[free process diagram]]></category>
		<category><![CDATA[freeware]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.laontalk.com/?p=451</guid>
		<description><![CDATA[ถ้าจำเป็นต้องเขียน Process Diagram เพื่อนๆ คงนึกถึง VISIO ใช่ไหมครับ ผมเองก็ใช้เป็นประจำ แต่ถ้าใครอยากใช้ของฟรีละก็ขอแนะนำ BizAgi Process Modeler มีเครื่องมือช่วยในการสร้างได้ง่ายๆ และสวยงามเลยทีเดียว ทั้งนี้ยัง Export &#38; Import เพื่อใช้งานร่วมกับโปรแกรมอื่นๆ อีกเช่นกัน Export  to Jpeg, Pdf, Word, Visio, XPDL, Extended Attribute Import from Visio, XPDL, Extended Attribute ชมวีดีโอสาธิตการใช้งาน คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดโปรแกรม คลิกที่นี่ ดาวน์โหลดคู่มือ คลิกที่นี่]]></description>
		<wfw:commentRss>http://www.laontalk.com/2009/01/17/451/feed</wfw:commentRss>
		<slash:comments>2</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

